Checkout
Nesta página
A integração do Link Pago por meio do Checkout é uma forma simples de gerir a criação e manutenção de links de pagamento, utilizando a interface já disponibilizada pela Multiplus Card para a interação do cliente na realização do Pagamento.
A seguir serão descritos os processos necessários para a criação, manutenção e obtenção das transações realizadas no link Pago.
Criação do Link de Pagamento
A criação de um link de pagamento é realizada com uma requisição POST na seguinte Url:
https://api.multipluscard.com.br/api/Servicos/SetLinkPagoIniciaCheckoutAs informações relativas à transação são enviadas nos headers descritos a seguir:
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| valor | string | Sim | Valor total do link, deve ser maior que zero. Exemplo: “1000,00” (separador de decimal vírgula). |
| cnpj | string | Sim | CNPJ do utilizador do serviço. |
| celular | string | Não | Celular no formato DDD + Número, ex: “18999998888”. Se informado, será enviado SMS com o link. |
| identificacao | string | Não | Texto para identificar o pagamento. |
| produtos | string | Não | Produtos da compra, separados conforme exemplo: “1;Produto 1;1;5,00|2;Produto 2;1;2,50”. |
| DiasValidade | string | Não | Número de dias de validade do link (padrão 7 dias, se não informado). |
| ClienteNome | string | Sim | Nome do pagador. |
| ClienteDocto | string | Sim | CPF do pagador. |
| ClienteEmail | string | Não | E-mail do pagador. |
| ClienteFone | string | Não | Telefone ou celular do pagador (se não informado, usará o header “celular”). |
| ClienteCep | string | Não | CEP do pagador. |
| ClienteLogradouro | string | Não | Logradouro do pagador. |
| ClienteLogradouroNumero | string | Não | Número do logradouro do pagador. |
| ClienteComplemento | string | Não | Complemento do pagador. |
| ClienteEstado | string | Não | Estado do pagador (ex: “SP”, 2 posições). |
| ClienteCidade | string | Não | Cidade do pagador. |
| QtdeMaxParcelas | string | Não | Quantidade máxima de parcelas permitidas. |
| ValorMinimoParcelas | string | Não | Valor mínimo de cada parcela. |
| QtdeParcelasSemJuros | string | Não | Quantidade de parcelas sem juros. |
| JurosParcela | string | Não | Juros aplicados no valor total conforme a quantidade de parcelas. |
Em caso de sucesso a API retornará uma string contendo o link para a realização do pagamento.
https://api.linkpago.net.br/linkpago/Checkout/XXXXXXXXXXXXXXXXXCaso o header CELULAR seja informado durante a criação do link, um SMS contendo o link de pagamento será enviado automaticamente ao pagador.
Caso ocorra erro na requisição será retornada uma string contendo o motivo:
[ERRO] CNPJ INVÁLIDOHeaders
QtdeMaxParcelaseValorMinimoParcelasEsses headers possuem uma validação em que o valor mínimo prevalece. Por exemplo, em uma venda de R$ 10,00, se for informadoValorMinimoParcelas = 5,00, aQtdeMaxParcelasserá automaticamente limitada a 2.Header
QtdeParcelasSemJurosDefine até qual parcela não haverá cobrança de juros.